PJ NO. | 범위 | 대상환자 | 진행국 | 임상승인일 | Fre-meeting | 임상2상 | 임상3상 | "신속승인심사" "우선심사" 대상질환암종 | 판매승인 |
PAX-1-001 | 호주 | ● | 혁신치료제 | 미국FDA |
PJ NO. | 범위 | 대상환자 | 진행국 | 임상승인일 | Fre-meeting | 임상2상 | 임상3상 | "신속승인심사" "우선심사" 대상질환암종 | 판매승인 |
PAX-1-002 | 뇌암교모세포종(신규진단환자) | 40명 | 호주 | 19.04.17 | ● | ○ | 미국FDA | ||
뇌암교모세포종(수술후 재발한 환자) | 40명 | 호주 | 19.04.17 | ● | ○ | 미국FDA | |||
PAX-1-004 | 쓸개암(담도암,담관암) | 미국 | 2B ○ | 미국FDA | |||||
전립선암 원발성암&전이암 동시 | 미국FDA | ||||||||
다발성 골수종암 | ○ | 미국FDA | |||||||
KML001 | 전립선암 | 한국 | 08.09.29 | ● | |||||
전립선암 | 37명 | 독일 | ● | ||||||
전립선암 | 22명 | 독일 | ● | ||||||
고형암 | 45명 | 한국 | 10.05.19 | ● | |||||
담도암 | 16명/43명 | 한국 | 11.09.09 | ● | ● | ||||
간암 | 63명 | 한국 | 11.09.02 | ● | |||||
뇌종양 | 15명 | 한국 | 09.04.14 | ● | |||||
악성림프종 | 51명 | 한국 | 12.12.28 | ● | |||||
폐암 | 24명 | 미국 | 09.10.28 | ● |
PJ NO. | 범위 | 대상환자 | 진행국 | 임상승인일 | Fre-meeting | 임상2상 | 임상3상 | "신속승인심사" "우선심사" 대상질환암종 | 판매승인 |
PAX-1-003 (바스켓임상) |
뇌전이폐암(*우선순위) | 240명 | 미국 | ● | ○ | 미국FDA | |||
림프전이 폐암 | |||||||||
전이 유방암 | |||||||||
전이 연조직암 | |||||||||
전이 골육종암 | |||||||||
전이 위암 | |||||||||
전이 신장암 | |||||||||
전이 난소암 | |||||||||
전이 방광암 | |||||||||
전이 자궁경부암 | |||||||||
전이 자궁내막암 | |||||||||
전이 두경부암 | |||||||||
전이 전립선암 | |||||||||
전이 흑생종암 | |||||||||
PAX-1-005 | 뇌전이 폐암 | 한국/대만 | ○ | ○ | 한국FDA 미국FDA |