FINANCIAL INFO
    • Balance sheet
      unit : one million won
    Financial Item 2018/12 2019/12 2020/12
    @재무항목 @금액 @금액 @금액
    @자산 @유동자산 431.5 524.3 553.2
    @비유동자산 816.7 648.4 618.8
    @자산총계 1,248.2 1,172.7 1,172.0
    @부채 @유동부채 377.2 304.7 386.2
    @비유동부채 39.8 184.4 44.8
    @부채총계 417.0 489.1 431.0
    @자본 @자본금 55.3 63.9 64.2
    @자본잉여금 894.8 770.6 665.7
    @기타자본 -3.5 -9.9 -9.0
    @이익잉여금 -115.4 -141.0 20.1
    @자본총계 831.2 683.6 741.0
    • Income Statement
      unit : one million won
    Financial Item 2018/12 2019/12 2020/12
    @재무항목 @금액 @@금액 금액
    @매출액 349.9 362.9 380.2
    @영업이익 -20.3 10.3 17.4
    @법인세비용차감전순이익 -155.3 -89.4 1.2
    @당기순이익 -126.7 -155.7 1.2
    • Cash Flow Statement
      unit : one million won
    Financial Item 2018/12 2019/12 2020/12
    @재무항목 @금액 @금액 @금액
    @영업활동 현금흐름 0.1 64.0 31.0
    @투자활동 현금흐름 -128.7 -115.5 -2.9
    @재무활동 현금흐름 74.5 53.6 -16.4
    @기초현금 및 현금성자산 142.3 88.2 90.3
    @기말현금 및 현금성자산 88.2 90.3 94.7